亘理町の河川及び主な水路
阿武隈水系
阿武隈川
| よみがな | あぶくまがわ | 
|---|---|
| 流路延長 | 13600メートル | 
| 上流端 | 亘理町逢隈小山字与平谷地 | 
| 下流端 | 亘理町荒浜字隈崎 | 
鐙川水系
愛宕沢
| よみがな | あたござわ | 
|---|---|
| 流路延長 | 3225メートル | 
| 上流端 | 亘理町字南猿田 | 
| 下流端 | 亘理町字下茨田 | 
鍋倉川
| よみがな | なべくらがわ | 
|---|---|
| 流路延長 | 2875メートル | 
| 上流端 | 亘理町逢隈神宮寺字鍋倉 | 
| 下流端 | 亘理町逢隈神宮寺字中谷地 | 
鹿島川
| よみがな | かしまがわ | 
|---|---|
| 流路延長 | 2298メートル | 
| 上流端 | 亘理町逢隈鹿島字宮前 | 
| 下流端 | 亘理町逢隈鹿島字町東 | 
雪穴沢
| よみがな | ゆきあなさわ | 
|---|---|
| 流路延長 | 2078メートル | 
| 上流端 | 亘理町字雪穴 | 
| 下流端 | 亘理町字亀井戸 | 
舟入川水系
黒森沢
| よみがな | くろもりさわ | 
|---|---|
| 流路延長 | 2275メートル | 
| 上流端 | 亘理町吉田字作田 | 
| 下流端 | 亘理町吉田字大沢 | 
        

都市建設課/都市整備班
電話番号:0223-34-0507
FAX番号:0223-34-0530