亘理町町制施行70周年記念~はらこめしの郷~2025わたりマラソン大会の結果について
令和7年11月9日(日)に亘理町鳥の海公園を会場に、荒浜・高須賀ロードコースにおいて開催いたしました「亘理町町制施行70周年記念~はらこめしの郷~2025わたりマラソン大会」は、1,415名のランナーの皆様と、ご支援ご協力いただいた関係団体の皆様のお陰様を持ちまして、盛会の裡に終えることが出来ました。 改めましてご参加くださいましたランナーの皆様、関係団体やご来賓頂いた皆様に深く御礼申し上げます。
大会参加のお申し込みをされた方のうち、当日欠場し、参加賞の受け取りに来場もされなかった方の参加賞(記念スポーツタオル、記念ボールペン)は、令和8年1月30日(金)まで事務局(ページ下部参照)にてお預かりしております。 参加賞の受け取りを希望される方は、事務局までお越しいただくか、着払いでの発送をいたしますので、いずれの場合においても事前に事務局までご連絡ください。 ※はらこめし折詰をはじめとする飲食物の参加賞については、後日のお引き渡しは行いませんのでご了承ください。 ※大会前にゼッケンに同封のうえ郵送し、当日参加賞と引き換えることとしておりました記録チップは、同封しております「チップ返却用封筒」に入れ、切手を貼付してご返送ください。
- 1.5㎞親子ペアの部入賞者
- 順位 ゼッケン 氏名 記録
1位 1583 東海林 信之・ゆうり 5分54秒
2位 1506 長尾 宏樹・隼太 6分20秒
3位 1507 渡邊 真備・昴 6分27秒
4位 1510 内城 孝之・拓真 6分29秒
5位 1576 高橋 拓・つぐみ 6分32秒
6位 1597 佐々木 聖彦・陽杜 6分40秒
- 2㎞小学生男子の部入賞者
- 順位 ゼッケン 氏名 記録
1位 2029 中村 旺世 7分27秒
2位 2002 長尾 悠馬 7分33秒
3位 2013 鴫原 悠太 7分35秒
4位 2003 只野 桃李 7分44秒
5位 2026 安瀬 蒼大郎 7分46秒
6位 2025 髙橋 諒大 7分50秒
- 2㎞小学生女子の部入賞者
- 順位 ゼッケン 氏名 記録
1位 2525 須藤 未帆 8分15秒
2位 2504 菅野 楓彩 8分43秒
3位 2507 佐藤 結愛 9分11秒
4位 2501 山崎 笑那 9分18秒
5位 2503 白岩 璃莉 9分45秒
6位 2521 馬場 結衣 10分05秒
- 3㎞男子の部入賞者
- 順位 ゼッケン 氏名 記録
1位 3003 小野寺 翼 9分30秒
2位 3031 高橋 大 9分36秒
3位 3032 松浦 翔成 9分46秒
4位 3033 伊勢 遥朗 9分55秒
5位 3035 加藤 岳人 9分57秒
6位 3019 山田 颯真 10分01秒
- 3㎞女子の部入賞者
- 順位 ゼッケン 氏名 記録
1位 3505 田村 七望 11分34秒
2位 3527 森 眞奈 12分03秒
3位 3514 高橋 依愛 12分17秒
4位 3013 佐々木 優莉 12分43秒
5位 3515 熊澤 琳 14分29秒
6位 3523 菊地 按那 14分52秒
- 5㎞男子39歳以下の部入賞者
- 順位 ゼッケン 氏名 記録
1位 5002 齋 優太郎 15分28秒
2位 5001 大友 煌叶 15分45秒
3位 5003 牛木 駿汰 15分51秒
4位 5004 千葉 淳矢 16分39秒
5位 5006 東海林 拓実 16分59秒
6位 5010 須釜 泰弘 17分37秒
- 5㎞男子40歳以上の部入賞者
- 順位 ゼッケン 氏名 記録
1位 5101 齋藤 祐一郎 16分32秒
2位 5102 齋藤 智哉 17分19秒
3位 5104 山田 崇広 17分25秒
4位 5107 志賀 健次 17分37秒
5位 5111 高橋 隆悦 18分21秒
6位 5112 渡部 誉典 18分28秒
- 5㎞女子39歳以下の部入賞者
- 順位 ゼッケン 氏名 記録
1位 5301 桑原 なのは 18分41秒
2位 5304 畠山 友歌 22分30秒
3位 5307 我妻 麻衣子 23分38秒
4位 5306 鈴木 瑠々花 24分35秒
5位 5305 猪股 舞 24分53秒
6位 5312 佐藤 美奈 25分17秒
- 5㎞女子40歳以上の部入賞者
- 順位 ゼッケン 氏名 記録
1位 5404 北芝 佳代子 21分02秒
2位 5402 櫻本 恵津子 21分24秒
3位 5408 横山 奈央子 22分01秒
4位 5401 二瓶 真由美 23分13秒
5位 5403 村上 美由紀 23分15秒
6位 5406 森 朱里 23分53秒
- 10㎞男子39歳以下の部入賞者
- 順位 ゼッケン 氏名 記録
1位 4 石川 竜太郎 34分20秒
2位 6 水戸 大斗 35分15秒
3位 5 成田 紳一郎 35分37秒
4位 11 高橋 靖俊 35分39秒
5位 9 阿部 匠 35分51秒
6位 10 伊藤 祐 36分14秒
- 10㎞男子40歳代の部入賞者
- 順位 ゼッケン 氏名 記録
1位 201 今野 秀紀 33分29秒
2位 203 小田嶋 祐平 34分33秒
3位 206 土岐 祐介 34分54秒
4位 202 佐藤 工 35分12秒
5位 204 吉名 億朗 35分40秒
6位 207 志小田 雄宇 36分26秒
- 10㎞男子50歳代の部入賞者
- 順位 ゼッケン 氏名 記録
1位 403 松井 章 36分04秒
2位 405 服部 真樹 36分32秒
3位 418 西谷 豪 37分01秒
4位 406 菅井 正典 37分27秒
5位 420 加藤 邦久 37分53秒
6位 407 升澤 宏之 38分01秒
- 10㎞男子60歳以上の部入賞者
- 順位 ゼッケン 氏名 記録
1位 709 菅野 和敏 41分07秒
2位 711 海野 宏行 41分35秒
3位 705 野口 睦 41分41秒
4位 706 中村 喜陽 42分44秒
5位 708 石村 祐之 43分09秒
6位 707 千田 宏輝 43分26秒
- 10㎞女子39歳以下の部入賞者
- 順位 ゼッケン 氏名 記録
1位 902 山本 叶 43分14秒
2位 907 佐藤 桂奈 44分47秒
3位 908 山内 涼楓 45分24秒
4位 905 海老主 絵里香 46分46秒
5位 903 佐々木 実加 47分48秒
6位 904 南部 遥香 48分47秒
- 10㎞女子40歳代の部入賞者
- 順位 ゼッケン 氏名 記録
1位 1001 大渕 芽亜里 35分38秒
2位 1002 本田 明日香 39分46秒
3位 1003 名嘉原 弥生 42分28秒
4位 1005 髙橋 智子 43分25秒
5位 1013 齋藤 由美子 46分06秒
6位 1007 浅沼 有加 46分12秒
- 10㎞女子50歳以上の部入賞者
- 順位 ゼッケン 氏名 記録
1位 1101 大久保 好美 41分05秒
2位 1102 後藤 京子 43分36秒
3位 1103 結城 美和 44分57秒
4位 1110 黒沼 舞子 47分28秒
5位 1128 松田 由美子 47分50秒
6位 1109 坪沼 千佳 48分11秒
スポーツ振興くじ助成事業
お問い合わせ先(事務局)
〒989-2393 宮城県亘理郡亘理町字悠里1番地 わたりマラソン大会実行委員会事務局 (亘理町教育委員会生涯学習課内) 電 話 0223-34-0511 FAX 0223-34-7684

