地目別土地面積
年 | 総土地面積 | 田 | 畑 | 宅地 | 池沼 | 山林 | 牧場 | 原野 | 雑種地 | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和50年 | 72,329 | 23,223 | 11,487 | 3,725 | 77 | 10,870 | 118 | 1,800 | 753 | 20,277 |
昭和51年 | 72,390 | 25,887 | 10,725 | 3,850 | 80 | 10,870 | 118 | 1,730 | 762 | 18,367 |
昭和52年 | 72,390 | 25,897 | 10,644 | 4,000 | 80 | 10,879 | 117 | 1,707 | 770 | 18,295 |
昭和53年 | 72,390 | 24,902 | 10,593 | 4,248 | 86 | 10,648 | 117 | 1,691 | 813 | 19,291 |
昭和54年 | 72,390 | 24,963 | 10,508 | 4,303 | 125 | 10,630 | 117 | 1,670 | 994 | 19,080 |
昭和55年 | 72,400 | 25,046 | 10,268 | 4,399 | 121 | 10,613 | 117 | 1,647 | 1,020 | 19,169 |
昭和56年 | 72,400 | 25,181 | 10,015 | 4,506 | 25 | 10,605 | 117 | 1,629 | 996 | 19,326 |
昭和57年 | 72,400 | 26,586 | 9,466 | 4,768 | 23 | 10,383 | 117 | 1,250 | 995 | 18,810 |
昭和58年 | 72,400 | 26,559 | 9,412 | 4,844 | 23 | 10,344 | 117 | 1,236 | 1,027 | 18,836 |
昭和59年 | 72,400 | 26,931 | 9,908 | 4,904 | 23 | 9,824 | 117 | 841 | 1,052 | 18,802 |
昭和60年 | 72,400 | 26,864 | 10,041 | 4,948 | 23 | 9,826 | 117 | 695 | 1,083 | 18,799 |
昭和61年 | 72,400 | 26,923 | 9,951 | 4,992 | 23 | 9,808 | 117 | 623 | 1,114 | 18,850 |
昭和62年 | 72,400 | 26,783 | 9,925 | 5,034 | 23 | 9,775 | 117 | 618 | 1,128 | 18,997 |
昭和63年 | 72,400 | 26,744 | 9,571 | 5,149 | 22 | 9,718 | 117 | 518 | 1,468 | 19,093 |
平成元年 | 72,400 | 26,678 | 9,464 | 5,181 | 22 | 9,615 | 99 | 517 | 1,029 | 19,794 |
平成2年 | 73,210 | 26,594 | 9,365 | 5,239 | 22 | 9,597 | 96 | 510 | 980 | 20,807 |
平成3年 | 73,210 | 26,471 | 9,237 | 5,323 | 28 | 9,569 | 96 | 507 | 1,045 | 20,934 |
平成4年 | 73,210 | 26,255 | 9,189 | 5,599 | 28 | 9,454 | 96 | 495 | 1,033 | 21,061 |
平成5年 | 73,210 | 26,122 | 9,022 | 5,613 | 21 | 7,934 | 96 | 435 | 809 | 23,158 |
平成6年 | 73,210 | 25,964 | 8,978 | 5,632 | 21 | 7,902 | 96 | 421 | 706 | 23,490 |
平成7年 | 73,210 | 25,915 | 8,935 | 5,736 | 21 | 7,896 | 96 | 412 | 679 | 23,520 |
平成8年 | 73,210 | 25,825 | 8,900 | 5,808 | 21 | 7,907 | 96 | 410 | 742 | 23,501 |
平成9年 | 73,210 | 25,812 | 8,883 | 5,965 | 18 | 7,819 | 96 | 366 | 699 | 23,552 |
平成10年 | 73,210 | 26,293 | 9,308 | 6,420 | 141 | 9,581 | 96 | 1,037 | 983 | 19,351 |
平成11年 | 73,210 | 26,170 | 9,196 | 6,503 | 142 | 9,553 | 96 | 1,033 | 1,011 | 19,506 |
平成12年 | 73,210 | 26,054 | 9,166 | 6,616 | 143 | 9,546 | 96 | 1,029 | 1,028 | 19,532 |
平成13年 | 73,210 | 26,000 | 9,212 | 6,674 | 143 | 9,543 | 96 | 983 | 1,040 | 19,610 |
平成14年 | 73,210 | 25,758 | 9,104 | 6,715 | 143 | 9,542 | 96 | 982 | 1,042 | 19,828 |
平成15年 | 73,210 | 26,765 | 10,725 | 7,825 | 150 | 10,961 | 106 | 991 | 1,051 | 14,636 |
平成16年 | 73,210 | 26,728 | 10,689 | 7,858 | 153 | 10,954 | 106 | 992 | 1,018 | 14,712 |
平成17年 | 73,210 | 26,708 | 10,635 | 7,949 | 152 | 10,950 | 106 | 992 | 1,005 | 14,713 |
平成18年 | 73,210 | 26,638 | 10,574 | 8,044 | 153 | 10,624 | 106 | 990 | 1,154 | 14,927 |
平成19年 | 73,210 | 26,600 | 10,548 | 8,097 | 153 | 10,612 | 106 | 990 | 1,167 | 14,937 |
平成20年 | 73,210 | 26,577 | 10,529 | 8,121 | 153 | 10,614 | 106 | 990 | 1,165 | 14,955 |
平成21年 | 73,210 | 26,563 | 10,512 | 8,144 | 153 | 10,617 | 106 | 989 | 1,163 | 14,963 |
平成22年 | 73,210 | 26,270 | 10,472 | 8,455 | 153 | 10,616 | 106 | 993 | 1,167 | 14,978 |
平成23年 | 73,210 | 9,167 | 6,122 | 5,628 | 151 | 10,427 | 106 | 969 | 751 | 39,889 |
平成24年 | 73,210 | 17,404 | 6,474 | 6,091 | 151 | 10,444 | 88 | 996 | 862 | 30,700 |
(単位:10アール、各年1月1日)
資料 本町税務課「固定資産税概要調書」
[注] 雑種地とは、遊園地、野球場、軸道用地、保安空地などである。その他とは、前記以外のもので、保安林、道路などである。

登録日: 2007年4月27日 /
更新日: 2013年5月9日