水質の管理(水質検査結果)
水質管理
水質検査結果
| 定期水質検査結果書 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亘理町長殿 平成20年6月27日 | |||||||
| 検体番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 採水年月日 |
H20.6.2 |
H20.6.2 | H20.6.2 | H20.6.2 | H20.6.2 | H20.6.2 | |
| 採水地点 | 水質基準値 | 田沢原水 | 田沢浄水 | 大森山広水 | 牛袋栓水 | 高須賀栓水 | 愛宕広水 |
| 気温 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 21.0 | 20.5 | 18.0 | |
| 水温 | 17.4 | 16.1 | 12.4 | 16.3 | 16.1 | 12.9 | |
| 一般細菌 | 100/mL以下 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大腸菌群 | 検出されないこと | 検出 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず |
| カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | ||||||
| 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | ||||||
| セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | ||||||
| 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | ||||||
| ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | ||||||
| 六価クロム化合物 | 0.05mg/L以下 | ||||||
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/L以下 | 1.01 | 1.01 | 0.29 | 0.36 | 0.42 | 0.28 |
| フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 0.13 | 0.12 | 0.05未満 | 0.05 | 0.05未満 | 0.05未満 |
| ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | ||||||
| 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | |
| 1,4- ジオキサン | 0.05mg/L以下 |
|
|
|
|
||
| 1,1- ジクロロエチレン | 0.02mg/L以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | |
| シス1,2- ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | |
| ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | |
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | |
| トリクロロエチレン | 0.03mg/L以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | |
| ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | |
| 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | ||||||
| クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | |
| クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.022 | 0.007 | 0.010 | 0.011 | 0.006 | |
| ジクロロ酢酸 | 0.04mg/L以下 | 0.004未満 | 0.006 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.006 | |
| ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.003 | 0.001未満 | 0.001 | 0.001 | 0.001未満 | |
| 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 0.001 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | |
| 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.035 | 0.009 | 0.013 | 0.017 | 0.008 | |
| トリクロロ酢酸 | 0.2mg/L以下 | 0.020未満 | 0.020未満 | 0.020未満 | 0.020未満 | 0.020未満 | |
| ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.010 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | |
| ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | |
| ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | |
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | ||||||
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | |
| 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 0.76 | 0.01 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.08 |
| 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | ||||||
| ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | ||||||
| マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.093 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 |
| 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 8.9 | 18.2 | 4.6 | 5.9 | 6.9 | 4.5 |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 | 55 | 20 | ||||
| 蒸発残留物 | 500mg/L以下 |
124 |
48 | ||||
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | ||||||
| ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | ||||||
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | ||||||
| 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | ||||||
| フェノール類 | 0.005mg/L以下 | ||||||
| 有機物質(TOC) | 5mg/L以下 | 1.7 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 |
| pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.34 | 7.10 | 7.12 | 7.26 | 7.18 | 7.18 |
| 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | |
| 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 色度 | 5度以下 | 15 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 |
| 濁度 | 2度以下 | 6.4 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 |
| 判定(水質基準に) | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | ||
| 検査期間 |
平成20年6月2日から平成20年6月13日 |
||||||
| 定期水質検査結果書 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亘理町長殿 平成20年6月27日 | |||||||
| 検体番号 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 採水年月日 | H20.6.2 | H20.6.2 | H20.6.2 | H20.6.2 | |||
| 採水地点 | 水質基準値 | 荒浜栓水 | 吉田浜栓水 | サニータウン広水 | 吉田栓水 | ||
| 気温 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 21.5 | |||
| 水温 | 16.1 | 16.3 | 12.6 | 15.7 | |||
| 一般細菌 | 100/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大腸菌群 | 検出されないこと | 検出せず | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
| カドミウム及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | ||||||
| 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | ||||||
| セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | ||||||
| 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | ||||||
| ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | ||||||
| 六価クロム化合物 | 0.05mg/L以下 | ||||||
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | ||
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/L以下 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | ||
| フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | 0.05未満 | ||
| ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | ||||||
| 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | 0.0002未満 | ||
| 1,4- ジオキサン | 0.05mg/L以下 |
|
|
|
|||
| 1,1- ジクロロエチレン | 0.02mg/L以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | ||
| シス1,2- ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.004未満 | ||
| ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | ||
| テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | ||
| トリクロロエチレン | 0.03mg/L以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | ||
| ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | ||
| 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | ||||||
| クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | 0.002未満 | ||
| クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.010 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | ||
| ジクロロ酢酸 | 0.04mg/L以下 | 0.004未満 | 0.004未満 | 0.006 | 0.004未満 | ||
| ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | ||
| 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | ||
| 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.013 | 0.011 | 0.009 | 0.011 | ||
| トリクロロ酢酸 | 0.2mg/L以下 | 0.020未満 | 0.020未満 | 0.020未満 | 0.020未満 | ||
| ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | ||
| ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | ||
| ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | 0.008未満 | ||
| 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | ||||||
| アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | 0.02未満 | ||
| 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | 0.01未満 | 0.01未満 | 0.05 | 0.01未満 | ||
| 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | ||||||
| ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | ||||||
| マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | ||
| 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 | ||||||
| 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | ||||||
| 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | ||||||
| ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | ||||||
| 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | ||||||
| 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | ||||||
| フェノール類 | 0.005mg/L以下 | ||||||
| 有機物質(TOC) | 5mg/L以下 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | ||
| pH値 | 5.8以上8.6以下 | 7.22 | 7.24 | 7.24 | 7.23 | ||
| 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ||
| 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | ||
| 色度 | 5度以下 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | 1未満 | ||
| 濁度 | 2度以下 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | ||
| 判定(水質基準に) | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | |||
| 検査期間 | 平成20年6月2日から平成20年6月13日 | ||||||
登録日: 2007年2月5日 / 更新日: 2008年7月2日



