亘理都市計画用途地域
亘理都市計画用途地域
亘理都市計画 総括図(1/10000) [9969KB pdfファイル]
字名一覧表(用途地域別)
区分 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 全部・一部の別 |
---|---|---|---|---|
第1種中高層住居専用地域(200/60) | 亘理町 | 亘理 | 旭 | 全部 |
旭山 | 一部 | |||
油田 | 一部 | |||
裏城戸 | 一部 | |||
上中野地 | 一部 | |||
上浜街道 | 一部 | |||
亀井戸 | 一部 | |||
上町 | 一部 | |||
狐塚 | 一部 | |||
倉庭 | 一部 | |||
下茨田 | 一部 | |||
先達前 | 一部 | |||
舘南 | 一部 | |||
台田 | 一部 | |||
堀の内 | 一部 | |||
南町 | 一部 | |||
南町東 | 一部 | |||
見田内 | 一部 | |||
逢隈鹿島 | 倉庭 | 一部 | ||
寺前南 | 一部 | |||
弥陀内 | 一部 | |||
逢隈 | 郡 | 一部 | ||
逢隈中泉 | 中 | 一部 | ||
沼添 | 一部 | |||
町裏 | 一部 | |||
逢隈牛袋 | 西河原 | 一部 | ||
谷地添 | 一部 | |||
第1種住居地域(200/60) | 亘理町 | 荒浜 | 東木倉 | 一部 |
御狩屋 | 一部 | |||
隈崎 | 一部 | |||
隈潟 | 一部 | |||
下東 | 一部 | |||
水神 | 一部 | |||
築港通り | 一部 | |||
藤平橋 | 一部 | |||
中野 | 一部 | |||
明神西 | 一部 | |||
横山 | 一部 | |||
逢隈 | 郡 | 一部 | ||
逢隈田沢 | 川窪 | 全部 | ||
北疣石 | 一部 | |||
神明 | 一部 | |||
砂押 | 一部 | |||
鈴木堀 | 一部 | |||
堰添 | 一部 | |||
壇ノ越 | 一部 | |||
遠原 | 一部 | |||
土手下 | 一部 | |||
西川原 | 一部 | |||
浜道 | 一部 | |||
南疣石 | 一部 | |||
逢隈中泉 | 町裏 | 一部 | ||
逢隈牛袋 | 西河原 | 一部 | ||
南谷地添 | 一部 | |||
南西河原 | 一部 | |||
谷地添 | 一部 | |||
第2種住居地域(200/60) | 亘理町 | 亘理 | 道田中 | 全部 |
道田東 | 全部 | |||
五日町 | 一部 | |||
祝田 | 一部 | |||
裏城戸 | 一部 | |||
上浜街道 | 一部 | |||
上茨田 | 一部 | |||
亀井戸 | 一部 | |||
上町 | 一部 | |||
北新町 | 一部 | |||
旧舘 | 一部 | |||
倉庭 | 一部 | |||
桜小路 | 一部 | |||
下小路 | 一部 | |||
下茨田 | 一部 | |||
新町 | 一部 | |||
先達前 | 一部 | |||
舘南 | 一部 | |||
台田 | 一部 | |||
道田西 | 一部 | |||
中町 | 一部 | |||
中町東 | 一部 | |||
新井町 | 一部 | |||
西郷 | 一部 | |||
茨田 | 一部 | |||
茨田後 | 一部 | |||
東郷 | 一部 | |||
堀の内 | 一部 | |||
南町 | 一部 | |||
南町東 | 一部 | |||
見田内 | 一部 | |||
逢隈鹿島 | 中道東 | 全部 | ||
西鹿島 | 一部 | |||
二ツ井戸北 | 一部 | |||
二ツ井戸南 | 一部 | |||
吹田 | 一部 | |||
町東 | 一部 | |||
町東南 | 一部 | |||
弥陀内 | 一部 | |||
準住居地域(200/60) | 亘理町 | 亘理 | 旭山 | 一部 |
泉ヶ入 | 一部 | |||
祝田 | 一部 | |||
旧舘 | 一部 | |||
倉庭 | 一部 | |||
境堤 | 一部 | |||
先達前 | 一部 | |||
舘南 | 一部 | |||
台田 | 一部 | |||
沼頭 | 一部 | |||
卑下入 | 一部 | |||
堀の内 | 一部 | |||
南町東 | 一部 | |||
龍円寺前 | 一部 | |||
逢隈鹿島 | 倉庭 | 一部 | ||
寺前南 | 一部 | |||
寺前北 | 一部 | |||
弥陀内 | 一部 | |||
商業地域(400/80) | 亘理町 | 亘理 | 五日町 | 一部 |
上茨田 | 一部 | |||
北新町 | 一部 | |||
桜小路 | 一部 | |||
下小路 | 一部 | |||
新町 | 一部 | |||
道田西 | 一部 | |||
中町 | 一部 | |||
新井町 | 一部 | |||
茨田後 | 一部 | |||
準工業地域(200/60) | 亘理町 | 亘理 | 一本松 | 一部 |
狐塚 | 一部 | |||
下茨田 | 一部 | |||
道田西 | 一部 | |||
西郷 | 一部 | |||
茨田 | 一部 | |||
茨田前 | 一部 | |||
荒浜 | 隈崎 | 一部 | ||
築港通り | 一部 | |||
逢隈神宮寺 | 但馬 | 全部 | ||
一郷 | 一部 | |||
中道 | 一部 | |||
中谷地 | 一部 | |||
逢隈鹿島 | 中道西 | 全部 | ||
北鹿島 | 一部 | |||
寺前南 | 一部 | |||
寺前北 | 一部 | |||
西鹿島 | 一部 | |||
吹田 | 一部 | |||
町東南 | 一部 | |||
弥陀内 | 一部 | |||
逢隈上郡 | 上 | 一部 | ||
雁田 | 一部 | |||
吉原 | 一部 | |||
逢隈下郡 | 押堀 | 一部 | ||
冠木 | 一部 | |||
堤ノ内 | 一部 | |||
横捲 | 一部 | |||
逢隈 | 郡 | 一部 | ||
逢隈田沢 | 神明 | 一部 | ||
鈴木堀 | 一部 | |||
堰添 | 一部 | |||
遠原 | 一部 | |||
浜道 | 一部 | |||
早川 | 一部 | |||
逢隈中泉 | 中 | 一部 | ||
沼添 | 一部 | |||
逢隈牛袋 | 北 | 一部 | ||
舘内 | 一部 | |||
西河原 | 一部 | |||
南谷地添 | 一部 | |||
南西河原 | 一部 | |||
谷地添 | 一部 | |||
逢隈十文字 | 牛頭 | 一部 | ||
工業地域(200/60) | 亘理町 | 亘理 | 裏城戸 | 一部 |
上浜街道 | 一部 | |||
上茨田 | 一部 | |||
中町東 | 一部 | |||
荒浜 | 隈崎 | 一部 | ||
横山 | 一部 | |||
逢隈 | 郡 | 一部 | ||
逢隈田沢 | 北疣石 | 一部 | ||
神明 | 一部 | |||
壇ノ越 | 一部 | |||
遠原 | 一部 | |||
西川原 | 一部 | |||
浜道 | 一部 | |||
南疣石 | 一部 |

このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2007年3月29日 /
更新日: 2019年4月1日