町営住宅
1. 町営住宅の所在地
団地名 | 所在地 | 管理戸数 | 備考 |
---|---|---|---|
倉庭住宅 | 亘理町逢隈鹿島字倉庭16 | 75 | |
袖ケ沢住宅 | 亘理町逢隈神宮寺字袖ケ沢90 | 96 | |
下茨田住宅 | 亘理町字下茨田200 | 48 |
2. 町営住宅入居者募集について
町営住宅の入居者を募集する場合は空家になり次第、広報わたりに掲載いたしますので、募集期間内に申込みして下さい。
※ 申込みには収入基準などの資格条件があります。
※ 家賃は入居する部屋、世帯構成、所得金額等により変わります。
※ 詳しくは、亘理町役場 都市建設課(Tel 0223-34-0512)までお問い合わせ下さい。
3. 町営住宅の種類と建設年度
袖ケ沢住宅
建設 年度 |
構造 | 面積 (平方メートル) |
管理 戸数 |
備考 |
---|---|---|---|---|
S47年度 | 耐火構造(4階建) | 51.1 | 24 | 3K |
S48年度 | 耐火構造(4階建) | 52 | 24 | 3K |
S49年度 | 耐火構造(4階建) | 56.3 | 24 | 3K |
S50年度 | 耐火構造(4階建) | 56 | 24 | 3K |
合計 | 96 | 全室 浴槽・風呂釜なし |
倉庭住宅
建設 年度 |
構造 | 面積 (平方メートル) |
管理 戸数 |
備考 |
---|---|---|---|---|
S41年度 | 簡易耐火平屋建 | 31.4 | 4 | |
S41年度 | 簡易耐火平屋建 | 36.5 | 1 | |
S56年度住戸改善 | 簡易耐火平屋建 | 47.2 | 6 | 3K |
S56年度住戸改善 | 簡易耐火平屋建 | 54.7 | 4 | 3K |
S59年度 | 簡易耐火平屋建 | 63.1 | 10 | 3K |
S59年度 | 簡易耐火平屋建 | 56.4 | 10 | 3K |
S60年度 | 簡易耐火平屋建 | 63.1 | 12 | 3K |
S60年度 | 簡易耐火平屋建 | 56.4 | 11 | 3K |
S61年度 | 簡易耐火平屋建 | 63.1 | 8 | 3K |
S61年度 | 簡易耐火平屋建 | 56.4 | 8 | 3K |
h19年度 | 簡易耐火平屋建 | 36.5 | 1 | |
合計 | 75 | 全室 浴槽・風呂釜なし |
下茨田住宅
建設 年度 |
構造 | 面積 (平方メートル) |
管理 戸数 |
備考 |
---|---|---|---|---|
S51年度 | 耐火構造(4階建) | 59.3 | 24 | 3K |
S52年度 | 耐火構造(3階建) | 59.3 | 24 | 3K |
合計 | 48 | 全室 浴槽・風呂釜なし |
■申込みにあたって知っていただきたいこと
(1) | 町営住宅内では、犬・猫等の動物は飼えません。(迷惑行為の禁止) |
(2) | 電気器具、浴槽(バランス式ガス風呂釜)は入居者の方に取り付けていただきます。 |
(3) | 団地内の駐車場は1戸1台のみです。2台以上所有している方はそれぞれの責任で団地外に保管場所(駐車場)を確保していただくことになります。 団地内での不法駐車は、緊急車両等の進入妨げや入居者の避難の際に支障を来たしますので厳しく禁止します。 |
■申込みから入居までの手続きについて
(1) | 公募期間内に必要な書類を提出して申込みしていただきます。 |
(2) | 応募者多数の場合は、抽選をし当選された方が入居予定者に決定いたします。 |
(3) | 入居予定者に決定した方には、敷金として入居時の家賃3ケ月分を納入していただきます。 |
(4) | 連帯保証人の方を2名(町内に居住し、独立した生計を営んでいる方で一定の要件を満たしている方)設定していただきます。 |
(5) | 単身で入居される方には身元引受人の承諾書を提出していただきます。 |
(6) | 書類審査で適格と認められた場合入居を許可いたします。 |
(7) | 入居を完了したら住民票の写しを添えて町営住宅入居届を提出していただきます。 |
(8) | 入居後の家賃については、毎年収入申告書を提出していただきこれを基に家賃額を決定いたします。(入居者の所得金額等により家賃額は毎年変わります) |

このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2007年2月5日 /
更新日: 2015年12月1日