固定資産評価の単位当たりの平均価格
年 | 全家屋 | 田 | 畑 | 宅地 | 池沼 | 山林 | 牧場 | 原野 | 雑種地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和50年 | 4,778 | 46,500 | 27,500 | 1,922 | 10,488 | 13,500 | 10,492 | 12,500 | 278,962 |
昭和51年 | 5,935 | 53,732 | 37,410 | 2,280 | 10,760 | 13,548 | 11,873 | 11,685 | 247,400 |
昭和52年 | 7,004 | 53,693 | 35,178 | 2,286 | 11,017 | 13,723 | 12,667 | 11,797 | 235,063 |
昭和53年 | 7,904 | 56,387 | 35,020 | 2,318 | 12,226 | 13,735 | 12,684 | 11,988 | 414,058 |
昭和54年 | 8,959 | 63,819 | 46,912 | 3,448 | 23,333 | 17,439 | 25,368 | 20,540 | 722,299 |
昭和55年 | 10,166 | 64,161 | 47,659 | 3,441 | 23,741 | 17,892 | 25,368 | 22,385 | 885,295 |
昭和56年 | 11,259 | 65,274 | 44,913 | 3,441 | 20,400 | 20,490 | 25,282 | 24,060 | 800,520 |
昭和57年 | 12,589 | 85,297 | 38,043 | 9,720 | 28,970 | 26,516 | 29,132 | 21,369 | 4,092,268 |
昭和58年 | 13,499 | 85,342 | 37,645 | 9,722 | 28,975 | 26,448 | 29,132 | 21,382 | 3,404,388 |
昭和59年 | 14,555 | 85,859 | 38,260 | 9,692 | 28,947 | 27,709 | 29,132 | 21,417 | 3,252,422 |
昭和60年 | 14,963 | 95,518 | 41,275 | 10,254 | 29,522 | 27,686 | 29,687 | 21,982 | 4,052,843 |
昭和61年 | 15,886 | 95,275 | 40,626 | 10,249 | 29,522 | 27,711 | 29,687 | 21,578 | 4,188,546 |
昭和62年 | 16,534 | 94,856 | 40,794 | 10,251 | 29,343 | 27,776 | 29,687 | 22,098 | 4,196,808 |
昭和63年 | 16,819 | 97,489 | 41,254 | 9,557 | 29,376 | 27,720 | 29,687 | 21,261 | 3,468,469 |
平成元年 | 17,423 | 97,511 | 41,184 | 9,546 | 29,257 | 27,704 | 29,937 | 21,256 | 3,044,380 |
平成2年 | 18,268 | 97,535 | 41,170 | 9,557 | 28,829 | 27,706 | 29,990 | 21,271 | 3,137,296 |
平成3年 | 19,295 | 99,852 | 42,850 | 9,617 | 28,785 | 27,705 | 30,000 | 21,312 | 3,327,597 |
平成4年 | 20,773 | 99,844 | 42,839 | 9,579 | 28,874 | 27,671 | 29,992 | 21,328 | 3,261,868 |
平成5年 | 22,669 | 99,981 | 42,802 | 9,576 | 28,855 | 27,675 | 29,992 | 21,153 | 3,415,433 |
平成6年 | 23,229 | 102,104 | 44,047 | 17,054 | 28,841 | 28,478 | 29,992 | 21,083 | 5,952,224 |
平成7年 | 24,677 | 102,098 | 44,036 | 17,060 | 28,857 | 28,542 | 29,992 | 21,130 | 6,142,254 |
平成8年 | 26,732 | 102,082 | 44,019 | 17,110 | 29,422 | 28,548 | 30,003 | 21,234 | 6,472,065 |
平成9年 | 24,906 | 104,642 | 45,460 | 20,833 | 28,823 | 29,095 | 29,992 | 20,925 | 7,705,190 |
平成10年 | 26,961 | 104,267 | 45,454 | 19,490 | 369,268 | 29,174 | 29,992 | 22,347 | 7,580,388 |
平成11年 | 27,887 | 104,178 | 45,504 | 19,464 | 369,662 | 29,200 | 29,998 | 22,672 | 8,299,198 |
平成12年 | 25,321 | 104,163 | 45,488 | 20,461 | 394,067 | 29,195 | 29,998 | 23,015 | 9,344,422 |
平成13年 | 26,557 | 104,132 | 45,485 | 20,276 | 393,967 | 29,193 | 29,998 | 24,225 | 9,634,727 |
平成14年 | 27,402 | 104,138 | 45,483 | 19,949 | 393,967 | 29,193 | 29,998 | 24,222 | 9,477,701 |
平成15年 | 24,362 | 103,210 | 45,503 | 17,849 | 289,771 | 29,250 | 30,001 | 25,047 | 7,816,238 |
平成16年 | 24,976 | 103,218 | 45,494 | 16,867 | 289,771 | 29,250 | 30,001 | 25,051 | 7,216,164 |
平成17年 | 25,762 | 103,221 | 45,483 | 15,551 | 291,004 | 29,250 | 30,001 | 25,019 | 6,575,386 |
平成18年 | 22,986 | 104,174 | 46,597 | 13,958 | 238,586 | 28,709 | 30,001 | 25,160 | 4,496,632 |
平成19年 | 23,626 | 104,174 | 46,587 | 13,140 | 238,550 | 28,708 | 30,001 | 25,224 | 4,317,863 |
平成20年 | 24,239 | 104,175 | 46,584 | 12,590 | 238,550 | 28,708 | 30,001 | 24,827 | 4,093,206 |
平成21年 | 22,700 | 104,177 | 46,583 | 11,929 | 210,187 | 28,709 | 30,001 | 24,832 | 3,884,290 |
平成22年 | 23,091 | 104,221 | 46,586 | 11,272 | 212,312 | 28,709 | 30,001 | 24,354 | 3,689,960 |
平成23年 | 24,693 | 111,864 | 50,095 | 12,216 | 30,163 | 28,720 | 30,001 | 23,376 | 3,585,673 |
平成24年 | 22,105 | 112,231 | 50,135 | 11,145 | 30,174 | 28,718 | 29,998 | 24,222 | 3,185,721 |
(単位:円、各年1月1日)
資料 本町税務課「固定資産税概要調書」
[注] 決定価格の総額を評価総地積で割ったものであり、全家屋と宅地は平方メートル当たり、その他は10アール当たりの価格である。

登録日: 2007年4月27日 /
更新日: 2013年5月9日