総土地面積 評価総地積
の占める割合
評価総地積
宅地 山林 原野 雑種地 その他
昭和50年 72,329 67.2 48,626 23,173 11,351 3,380 8,742 1,780 61 139
昭和51年 72,390 70.7 51,150 25,841 10,600 3,506 8,279 1,711 69 143
昭和52年 72,390 70.8 51,232 25,848 10,518 3,669 9,289 1,688 79 142
昭和53年 72,390 69.4 50,234 24,853 10,467 3,914 9,058 1,673 121 148
昭和54年 72,390 69.4 50,234 24,914 10,381 3,973 9,040 1,651 127 148
昭和55年 72,400 69.3 50,183 24,999 10,153 4,064 9,019 1,628 132 144
昭和56年 72,400 69.1 50,041 25,119 9,893 4,168 9,009 1,610 102 142
昭和57年 72,400 69.9 50,638 26,524 9,345 4,429 8,868 1,231 101 140
昭和58年 72,400 69.9 50,604 26,503 9,294 4,489 8,828 1,217 133 140
昭和59年 72,400 70.0 50,646 26,878 9,799 4,546 8,305 822 157 140
昭和60年 72,400 69.9 50,636 26,812 9,929 4,589 8,304 684 178 140
昭和61年 72,400 69.8 50,562 26,864 9,834 4,628 8,285 611 200 140
昭和62年 72,400 69.7 50,441 26,729 9,816 4,656 8,283 606 211 140
昭和63年 72,400 69.5 50,320 26,690 9,463 4,771 8,228 479 549 140
平成元年 72,400 69.5 50,284 26,625 9,356 4,804 8,126 478 775 121
平成2年 73,210 68.6 50,204 26,540 9,256 4,881 8,111 472 728 216
平成3年 73,210 68.5 50,122 26,425 9,159 4,961 8,082 463 793 239
平成4年 73,210 68.2 49,948 26,199 9,103 5,216 7,955 453 781 241
平成5年 73,210 68.2 49,907 26,122 9,022 5,339 7,934 435 810 245
平成6年 73,210 68.1 49,837 25,964 8,978 5,632 7,902 421 706 234
平成7年 73,210 68.0 49,798 25,915 8,935 5,736 7,896 411 679 226
平成8年 73,210 68.1 49,827 25,825 8,900 5,808 7,907 411 678 298
平成9年 73,210 68.0 49,757 25,812 8,883 5,965 7,819 366 699 213
平成10年 73,210 67.9 49,715 26,050 8,606 6,148 7,721 139 819 232
平成11年 73,210 67.7 49,551 25,960 8,512 6,222 7,665 135 830 227
平成12年 73,210 67.6 49,495 25,847 8,483 6,336 7,657 113 839 220
平成13年 73,210 67.5 49,452 25,806 8,441 6,390 7,657 83 855 220
平成14年 73,210 67.3 49,269 25,567 8,424 6,430 7,656 82 857 253
平成15年 73,210 74.4 54,485 26,606 10,044 7,540 9,115 92 858 230
平成16年 73,210 74.3 54,427 26,571 10,009 7,572 9,110 92 837 236
平成17年 73,210 74.3 54,407 26,552 9,981 7,622 9,106 92 822 232
平成18年 73,210 74.2 54,354 26,490 9,923 7,718 8,779 93 1,146 205
平成19年 73,210 74.2 54,329 26,452 9,898 7,772 8,768 93 1,160 186

うち法定免税点以上の地積
宅地 山林 原野 雑種地 その他
昭和50年 39,360 18,195 9,102 3,109 7,615 1,173 39 127
昭和51年 43,555 21,965 8,892 3,257 8,133 1,127 49 131
昭和52年 44,844 22,706 9,107 3,442 8,252 1,139 66 131
昭和53年 44,583 22,214 9,223 3,674 8,069 1,153 112 137
昭和54年 45,516 22,812 9,325 3,789 8,145 1,190 118 137
昭和55年 46,208 23,334 9,216 3,929 8,262 1,205 125 136
昭和56年 46,459 23,630 9,048 4,044 8,311 1,198 94 134
昭和57年 48,095 25,461 8,704 4,354 8,360 988 95 139
昭和58年 48,453 25,632 8,721 4,442 8,397 1,009 119 131
昭和59年 48,750 26,125 9,191 4,515 7,975 667 142 134
昭和60年 48,892 26,143 9,319 4,571 8,001 557 166 134
昭和61年 48,854 26,240 9,223 4,618 7,966 485 189 134
昭和62年 48,781 26,144 9,210 4,652 7,952 491 199 134
昭和63年 49,088 26,291 9,042 4,769 7,926 399 527 134
平成元年 49,059 26,239 8,936 4,802 7,814 398 753 114
平成2年 48,984 26,146 8,852 4,879 7,797 394 706 210
平成3年 47,615 25,364 8,563 4,940 7,391 370 754 233
平成4年 47,516 25,158 8,528 5,195 7,295 364 742 234
平成5年 47,486 25,101 8,428 5,318 7,275 354 770 240
平成6年 47,534 24,990 8,401 5,614 7,278 342 682 227
平成7年 47,537 24,968 8,373 5,719 7,268 334 655 220
平成8年 47,598 24,897 8,343 5,791 7,286 334 718 229
平成9年 47,550 24,894 8,319 5,949 7,209 296 673 210
平成10年 47,634 25,158 8,097 6,133 7,125 116 775 230
平成11年 47,499 25,082 8,014 6,209 7,071 113 786 224
平成12年 47,398 24,938 7,972 6,322 7,068 86 795 217
平成13年 47,389 24,916 7,931 6,377 7,078 60 810 217
平成14年 47,247 24,707 7,911 6,419 7,089 60 812 249
平成15年 52,414 25,730 9,526 7,531 8,523 73 807 224
平成16年 52,381 25,711 9,506 7,563 8,513 72 787 229
平成17年 52,377 25,694 9,492 7,611 8,510 73 772 225
平成18年 52,390 25,663 9,449 7,699 8,205 73 1,102 199
平成19年 52,402 25,654 9,429 7,750 8,200 73 1,116 180

(単位:10a、各年1月1日)

資料 本町税務課「固定資産税概要調書」
[注] 評価総地積とは、課税評価の対象となった地積(総土地面積から非課税地積を除いた地積)である。法定免税地点とは同一のものについて当該市町村の区域内におけるその者の所有に係る土地、家屋または償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が法定免税点に満たない場合においては固定資産税を課すことができない。(地方税法第351条)