選挙人名簿・在外選挙人名簿登録者数
選挙人名簿登録者数
投票区 | 男 | 女 | 計 |
亘理第1 | 1,185 | 1,260 | 2,445 |
亘理第2 | 1,347 | 1,433 | 2,780 |
亘理第3 | 1,010 | 1,128 | 2,138 |
亘理第4 | 1,106 | 1,193 | 2,299 |
吉田第1 | 1,108 | 1,137 | 2,245 |
吉田第2 | 256 | 263 | 519 |
吉田第3 | 319 | 331 | 650 |
吉田第4 | 1,057 | 1,050 | 2,107 |
荒浜第1 | 764 | 757 | 1,521 |
荒浜第2 | 152 | 148 | 300 |
逢隈第1 | 2,285 | 2,321 | 4,606 |
逢隈第2 | 1,308 | 1,338 | 2,646 |
逢隈第3 | 472 | 530 | 1,002 |
逢隈第4 | 134 | 127 | 261 |
逢隈第5 | 1,482 | 1,530 | 3,012 |
合計 |
13,985 |
14,546 | 28,531 |
在外選挙人名簿登録者
指定投票区 | 男 | 女 | 計 |
亘理第2 | 6 | 14 | 20 |

登録日: 2018年6月1日 /
更新日: 2020年3月2日