町の組織・問い合わせ先
亘理町役場庁舎内
所在:〒989-2393 宮城県亘理郡亘理町字下小路7番地4
| 課名 | 班名 | TEL (0223) | 主な担当事務 | |
| 総務課 | 総務班 | 34-1111 | 秘書、人事、情報公開・個人情報保護、町例規など | |
| 安全対策班 | 危機管理、消防・防災、防犯・交通安全対策など | |||
| 税務課 | 課税班 | 34-1112 | 町税(町民税・固定資産税・軽自動車税など)の課税など | |
| 納税班 | 町税の納付など | |||
| 町民生活課 | 町民班 (総合窓口) |
34-1113 | 証明発行(戸籍謄抄本、住民票の写し、印鑑登録証明、税務証明など)、届出(転入・転出、出生・婚姻・死亡、印鑑登録など)、国保・国民年金の各種届出・問い合わせ、庁舎内の案内、自衛官募集など | |
| 生活班 | 人権相談・行政相談、消費生活相談、結婚相談、犬の登録・野犬等の捕獲、ごみ処理、公害、汲み取券、花と緑のまちづくりなど | |||
| 保健福祉課 | 福祉班 | 34-1114 | 介護保険、高齢者福祉、障害(児)者福祉、生活保護など | |
| 健康推進班 | 各種健康診査、予防接種、保健指導、献血など | |||
| 子ども家庭班 | 保育所・児童館・児童クラブ、子育て支援、児童手当、母子手帳など | |||
| 保険給付班 | 国民健康保険(税を含む)、後期高齢者医療、乳幼児医療費助成など | |||
| 会計課 | 出納班 | 34-1115 | 町税等の納付、町経費の支払い | |
| 企画財政課 | 企画班 | 34-0502 | 町の重要施策の企画・調整、男女共同参画、国際交流、広報広聴、国土利用届出、各種統計調査、広域行政、さざんか号など | |
| 財務班 | 予算の編成、契約事務、寄附採納(ふるさと納税含)、公有財産の貸付・売払、公共事業に係る用地買収、集会所の使用申込、地籍管理など | |||
| 産業観光課 | 農政班 | 34-0503 | 農業・畜産業の振興、食の安全・安心、新規就農者支援、農業経営安定化のための低利資金融資など | |
| 産業整備班 | ほ場整備、農道・用排水・ため池・樋門の整備及び維持管理、土地改良事業、漁港修築、森林整備など | |||
| 商工水産観光班 | 商工業・水産業の振興、観光事業、企業誘致など | |||
| 農業委員会 | 総務班 | 34-0504 | 農地の転用・売買・交換の許可申請、農用地利用集積、農家相談、認定農業者申請・経営相談、農業者年金など | |
| 議会事務局 | 庶務班 | 34-0506 | 町議会の運営など | |
| 都市建設課 | 建築宅地班 | 34-0507 | 公有建物の建築・営繕、開発指導など | |
| 都市整備班 | 都市計画、道路・水路・公園等の新設改良及び維持など | |||
| 施設管理班 | 道路・水路の占用・使用許可申請及び境界立会い、町営住宅の入居申込、公園・自転車等駐車場の管理など | |||
| 上下水道課 | 庶務班 | 34-0515 | 水道料金・下水道使用料・受益者負担金納付、水道の給水開始・中止・廃止届、合併浄化槽の設置補助金申請など | |
| 施設班 | 上下水道施設の整備及び維持管理、水道の漏水など | |||
教育委員会
所在:宮城県亘理郡亘理町字旧舘61番地22
| 課名 | 班名 | TEL(0223) | 主な担当事務 |
| 学務課 | 教育総務班 | 34-0509 | 教育委員会の運営、小・中学校施設の維持管理、児童生徒の就学、学校保健衛生、奨学資金の貸付など |
| 生涯学習課 | 生涯学習班 | 34-0510 | 生涯学習全般、芸術文化など |
| 体育振興班 | 社会体育の普及指導、野球場・テニスコ-ト・運動場等の貸出しなど | ||
| 文化財班 (郷土資料館内) |
34-8701 | 文化財の保護・活用、郷土資料館の運営、町史編さんなど |
※生涯学習課 文化財班の所在は宮城県亘理郡亘理町字西郷140番地
各支所
| 支所名 | TEL (0223) | 所在地(宮城県亘理郡) | |
|---|---|---|---|
| 荒浜支所 | 35-2011 | 亘理町荒浜字中野33番地 | 震災により閉庁しています |
| 逢隈支所 | 34-1555 | 亘理町逢隈田沢字鈴木堀6番地8 | |
| 吉田支所 | 36-3114 | 亘理町吉田字大塚185番地 | 震災により閉庁しています |
その他の施設
| 施設名 | TEL (0223) | 所在地(宮城県亘理郡) |
|---|---|---|
| 亘理町保健センター (保健福祉課) |
34-0501 | 亘理町字五日町24番地1 |
| 亘理町中央公民館 | 34-3111 | 亘理町字旧舘61番地22 |
| 亘理町佐藤記念体育館 | 34-4251 | 亘理町字旧舘62番地1 |
| 亘理地区行政事務組合 | 34-7737 | 亘理町字祝田34番地2 |
| 亘理町中央児童センター | 34-2752 | 亘理町字祝田1番地4 |
| 子育て支援センターわたり | 32-0720 | 亘理町字祝田1番地4 |
| 給食センター | 34-3257 | 亘理町字江下115番地 |
| 亘理保育所 | 34-1512 | 亘理町字中町東190番地1 |
| 鹿島保育所 | 34-2900 | 亘理町逢隈鹿島字吹田34番地2 |
| 二杉園 | 34-4567 | 亘理町逢隈鹿島字吹田34番地2 |
| ほのぼの園 | 34-5495 | 亘理町逢隈鹿島字吹田34番地2 |
| 海洋センタープール | 34-6939 | 亘理町逢隈鹿島字寺前南83番地 |
| 図書館 | 34-8700 | 亘理町字西郷140番地 |
| 郷土資料館 | 34-8701 | 亘理町字西郷140番地 |
| 荒浜体育館 | 35-2011 | 亘理町荒浜字中野33番地 (連絡先は荒浜支所です) |
| 荒浜公民館 | 35-3116 | 亘理町荒浜字中野33番地 |
| 勤労青少年ホーム | 35-2011 | 亘理町荒浜字中野33番地 (連絡先は荒浜支所です) |
| 海洋センター艇庫 | 35-3715 | 亘理町荒浜字鳥の海7番地6 |
| わたり温泉鳥の海 | 35-2744 | 亘理町荒浜字築港通り41番地2 |
| 荒浜保育所 | 34-4113 | 亘理町荒浜字御狩屋159番地78 |
| 荒浜児童館 | 080-4105-2971 | 亘理町荒浜字御狩屋159番地77 |
| 吉田公民館 (農村環境改善センター) |
36-3114 | 亘理町吉田字大塚185番地 |
| 吉田体育館 | 36-3114 | 亘理町吉田字大塚172番地 |
| 吉田保育所 | 34-6530 | 亘理町長瀞字南原193番地30 |
| 吉田児童クラブ | 080-4105-2970 | 亘理町長瀞字南原193番地76 |
| 吉田西児童館 | 34-6530 | 亘理町吉田字宮前40番地 |
| 逢隈公民館 | 34-1715 | 亘理町逢隈田沢字鈴木堀6番地8 |
| 働く婦人の家 | 34-5489 | 亘理町逢隈田沢字鈴木堀6番地8 |
| 海洋センター体育館 | 34-6938 | 亘理町逢隈田沢字鈴木堀6番地7 |
| 逢隈児童館 | 34-5053 | 亘理町逢隈田沢字鈴木堀6番地1 |
| 浄水場 | 34-1706 | 亘理町逢隈田沢字堰下206番地6 |
登録日: 2007年2月5日 / 更新日: 2011年10月13日



