町の組織・問い合わせ先
亘理町役場庁舎内
所在:〒989-2393 宮城県亘理郡亘理町字悠里1番地
課名 | 班名 | TEL | 主な担当事務 |
総務課 | 総務班 | 0223-34-1111 | 秘書、職員関係、情報公開、町例規など |
安全推進班 | 防災、危機管理、地域防災計画策定など | ||
企画課 | 企画班 | 0223-34-0505 | 町の重要施策の企画・調整、男女共同参画、地方創生、国際交流など |
情報政策班 | 広報広聴、各種統計調査、さざんか号など | ||
財政課 | 財務班 | 0223-34-0525 | 町の財政など |
管財班 | 0223-34-0502 | 契約事務、寄附採納、庁舎管理、管財など | |
復興管理班 | 0223-34-0525 | 震災復興計画進捗管理・復興関係基金管理など | |
税務課 | 課税班 | 0223-34-1112 | 町税(町民税・固定資産税・軽自動車税など)の課税など |
納税班 | 町税の納付など | ||
町民生活課 | 町民班 | 0223-34-1113 |
総合窓口、証明発行(戸籍謄抄本、住民票の写し、印鑑登録証明、税務証明など)、届出(転入・転出、出生・婚姻・死亡、印鑑登録など) |
生活環境班 | 人権・行政・消費生活・結婚相談、犬の登録、環境、放射能対策など | ||
福祉課 | 社会福祉班 | 0223-34-1114 | 社会福祉事業、生活保護など |
障害福祉班 | 障がい者(児)福祉、など | ||
被災者支援班 | 0223-34-0548 | 生活再建支援金、義援金、津波被災住宅再建支援事業など | |
長寿介護課 | 高齢者支援班 | 0223-34-1331 | 高齢者福祉、地域包括支援センターなど |
介護保険班 | 0223-34-1437 | 介護保険など | |
子ども未来課 | 子育て支援班 | 0223-34-1225 | 児童福祉、子育て支援、保育所・児童館・児童クラブなど |
家庭支援班 | 児童手当、各種医療費助成など | ||
健康推進課 | 健康推進班 | 0223-34-0524 | 健康増進、各種健康診査、健康相談など |
保険年金班 | 0223-34-0501 | 国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金など | |
農林水産課 | 農政班 | 0223-34-0503 | 農業政策、営農支援、有害鳥獣対策、農村創作活動センターなど |
整備班 | 農業用施設災害復旧事業、農業土木、ほ場整備、森林整備など | ||
水産班 | 水産業、魚場漁港災害復旧事業など | ||
商工観光課 | 商工労働班 | 0223-34-0513 | 商工業、企業振興、企業誘致など |
観光推進班 | 観光、観光協会、わたり温泉鳥の海など | ||
都市建設課 | 建築宅地班 | 0223-34-0508 | 建築・開発指導、公有施設(建物)災害復旧事業など |
都市整備班 | 0223-34-0507 | 都市計画、道路・水路・町道復旧事業など | |
施設管理課 | 管理班 | 0223-34-0512 | 道路・水路の占用・許可申請および境界立会い、公営住宅、公園など |
用地班 | 0223-34-0542 | 公共事業用地取得、登記、地籍管理など | |
上下水道課 | 庶務班 | 0223-34-0515 | 上下水道料金、水道の給水開始・中止・廃止届、合併浄化槽の設置補助金申請など |
施設班 | 上下水道施設の計画・復旧・整備・維持管理など | ||
会計課 | 出納班 | 0223-34-1115 | 町出納関係、町税等の納付など |
議会事務局 | 庶務班 | 0223-34-0506 | 町議会の運営など |
監査委員 | 議会事務局内 | 町の監査事務など | |
農業委員会 | 庶務班 | 0223-34-0504 | 農地の転用・売買・交換に関すること、農業者年金など |
選挙管理委員会 | 総務課内 | 0223-34-1111 | 選挙執行管理、選挙管理委員会委員関係など |
教育委員会
所在:宮城県亘理郡亘理町字悠里1番地
課名 | 班名 | TEL | 主な担当事務 |
教育総務課 | 教育総務班 | 0223-34-0509 | 教育委員会の運営、小・中学校施設の維持管理、児童生徒の就学、学校保健衛生、奨学資金の貸付など |
生涯学習課 | 生涯学習班 | 0223-34-0510 | 生涯学習全般、芸術文化など |
スポーツ推進班 | 0223-34-0511 | 社会体育の普及指導、野球場・テニスコート・運動場等の貸出しなど | |
文化財班 (郷土資料館内) |
0223-34-8701 | 文化財の保護・活用、郷土資料館の運営、町史編さんなど |
※生涯学習課 文化財班の所在は宮城県亘理郡亘理町字西郷140番地
各地区交流センター (旧各支所)
施設名 | TEL | 所在地(宮城県亘理郡) |
---|---|---|
荒浜地区交流センター | 0223-35-2011 | 亘理町荒浜字中野33番地 |
逢隈地区交流センター | 0223-34-1555 | 亘理町逢隈田沢字鈴木堀6番地8 |
吉田地区交流センター | 0223-36-3114 | 亘理町吉田字大塚185番地 |
亘理地区交流センター | 0223-34-3111 | 亘理町字旧館61番地22 |
その他の施設
施設名 | TEL | 所在地(宮城県亘理郡) |
---|---|---|
保健福祉センター | 0223-34-0524 | 亘理町字悠里1番地 |
子育て世代包括支援センター | 0223-34-7505 | 亘理町字悠里1番地 |
亘理町中央公民館 | 0223-34-3111 | 亘理町字旧舘61番地22 |
亘理町佐藤記念体育館 | 0223-34-4251 | 亘理町字旧舘62番地1 |
亘理地区行政事務組合 | 0223-34-7737 | 亘理町字祝田34番地2 |
亘理町中央児童センター | 0223-34-2752 | 亘理町字祝田1番地4 |
子育て支援センターわたり | 0223-32-0720 | 亘理町字祝田1番地4 |
給食センター | 0223-34-3257 | 亘理町字江下115番地 |
亘理保育所 | 0223-34-1512 | 亘理町字中町東190番地1 |
鹿島保育所 | 0223-34-2900 | 亘理町逢隈鹿島字吹田34番地2 |
二杉園 | 0223-34-4567 | 亘理町逢隈鹿島字吹田34番地2 |
B&G海洋センタープール | 0223-34-6939 | 亘理町逢隈鹿島字寺前南83番地 |
図書館 | 0223-34-8700 | 亘理町字西郷140番地 |
郷土資料館 | 0223-34-8701 | 亘理町字西郷140番地 |
荒浜体育館 | 0223-35-2011 | 亘理町荒浜字中野33番地 |
勤労青少年ホーム(荒浜公民館) | 0223-35-2011 | 亘理町荒浜字中野33番地 |
わたり温泉鳥の海 | 0223-35-2744 | 亘理町荒浜字築港通り41番地2 |
荒浜保育所 | 0223-36-7784 | 亘理町荒浜字隈潟54番地4 |
荒浜児童館 | 0223-33-3050 | 亘理町荒浜字隈潟54番地3 |
農村環境改善センター(吉田公民館) | 0223-36-3114 | 亘理町吉田字大塚185番地 |
吉田体育館 | 0223-36-3114 | 亘理町吉田字大塚172番地 |
吉田保育所 | 0223-35-7099 | 亘理町長瀞字南原193番地967 |
吉田児童クラブ | 0223-23-1321 | 亘理町長瀞字南原193番地76 |
吉田西児童館 | 0223-34-6530 | 亘理町吉田字宮前40番地 |
働く婦人の家(逢隈公民館) | 0223-34-5489 | 亘理町逢隈田沢字鈴木堀6番地8 |
B&G海洋センター体育館 | 0223-34-6938 | 亘理町逢隈田沢字鈴木堀6番地7 |
逢隈児童館 | 0223-34-5053 | 亘理町逢隈田沢字鈴木堀6番地1 |
浄水場 | 0223-34-1706 | 亘理町逢隈田沢字堰下206番地6 |

登録日: 2007年2月5日 /
更新日: 2020年1月26日