亘理地区荒浜地区吉田地区逢隈地区

地区・行政区 世帯数 人口 1世帯あたり人員
総数
亘理地区

4,446

13,341 6,445 6,896 3.00
舘南上 94 321 153 168 3.41
舘南下 96 294 130 164 3.06
南町南 162 521 264 257 3.21
南町北 190 596 296 300 3.13
上町南 43 151 71 80 3.51
上町北 115 386 191 195 3.35
南城東 325 875 431 444 2.69
北城東 213 659 332 327 3.09
中町南 73 218 103 115 2.98
中町北 62 172 83 89 2.77
五日町 56 178 83 95 3.17
新井町 140 456 218 238 3.25
新町中 39 120 60 60 3.07
新町南 123 358 173 185 2.91
新町北 73 181 77 104 2.47
駅前西 103 259 124 135 2.51
駅前東 155 413 193 220 2.66
下茨田 706 2,070 1,013 1,057 2.93
桜小路東 155 434 209 225 2.80
桜小路中 27 54 23 31 2.00
桜小路西 157 504 236 268 3.21
祝田東 63 176 82 94 2.79
祝田西 73 217 102 115 2.97
祝田南 56 200 96 104 3.57
新町 96 278 144 134 2.89
鹿島 349 1,001 488 513 2.86
神宮寺 269 836 399 437 3.10
高屋 227 787 375 412 3.46
柴町 74 253 115 138 3.41
倉庭 132 373 181 192 2.82

地区・行政区 世帯数 人口 1世帯あたり人員
総数
荒浜地区

1,343

4,649 2,248 2,401 3.46
本郷 120 448 217 231 3.73
一丁目 101 374 177 197 3.70
二丁目 58 184 84 100 3.17
三丁目 70 219 92 127 3.12
四丁目 63 196 92 104 3.11
五丁目 156 564 282 282 3.61
箱根田西 136 497 237 260 3.65
箱根田東 213 749 360 389 3.51
港町 163 510 255 255 3.12
築港 156 485 231 254 3.10
鳥屋崎 107 423 221 202 3.95

地区・行政区 世帯数 人口 1世帯あたり人員
総数
吉田地区

2,581

8,260 4,064 4,196 3.20
吉田 32 113 50 63 3.53
中原 55 210 102 108 3.81
旭台 313 889 449 440 2.84
上大畑 42 158 78 80 3.76
下大畑 181 421 179 242 2.32
南長瀞 55 186 88 98 3.38
北長瀞 222 677 348 329 3.04
一本松 83 319 166 153 3.84
新丁 68 240 114 126 3.52
開墾場 112 410 193 217 3.66
長瀞浜 236 803 400 403 3.40
大畑浜北 57 231 120 111 4.05
大畑浜南 59 249 124 125 4.22
吉田浜北 78 295 140 155 3.78
吉田浜南 56 255 129 126 4.55
野地 164 553 262 291 3.37
浜吉田東 119 390 198 192 3.27
浜吉田西 364 1,052 517 535 2.89
浜吉田北 285 809 407 402 2.83

地区・行政区 世帯数 人口 1世帯あたり人員
総数
逢隈地区

2,846

9,440 4,645 4,795 3.31
上郡 272 916 454 462 3.36
下郡 540 1,674 823 851 3.10
小山 53 174 86 88 3.28
田沢 56 204 98 106 3.64
早川 401 1,289 630 659 3.21
森房 302 1,033 502 531 3.42
上の町 51 215 107 108 4.21
中泉 359 1,100 558 542 3.06
今泉 317 1,003 486 517 3.16
牛袋 209 763 395 368 3.65
十文字町 42 132 67 65 3.14
十文字村 132 492 234 258 3.72
榎袋 47 166 72 94 3.53
鷺屋 18 93 47 46 5.16
47 186 86 100 3.95

(単位:世帯、人)
資料 本町町民生活課「行政区別世帯人口」 (平成21年4月30日)